List of monuments 2014
The following list of monuments we aquired from Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) in 2014.
You can also download the List of monuments in Paramaribo.pdf here.
Monument | Object | Section number | Function/Name | Remarks | |||
APO 001 | Zeelandiaweg 1 | NW | 1e | BW | 57a | Suriname Museum Foundation | |
APO 002 | Zeelandiaweg 3 | NW | 1e | BW | 57a | Dept Culture studies/MINOV | |
APO 003 | Zeelandiaweg 5 | NW | 1e | BW | 57a | Office Suriname Museum | |
APO 004 | Zeelandiaweg 6 | NW | 1e | BW | 57a | Nola Hatterman Institute/Dept CCV | |
APO 005 | Zeelandiaweg 7 | NW | 1e | BW | 57a | Office SGES e.a. | |
APO 006 | Zeelandiaweg 8 | NW | 1e | BW | 57a | Vacant | |
APO 007 | Zeelandiaweg 9 | NW | 1e | BW | 57a | Dept Suriname Museum | |
APO 008 | Zeelandiaweg 11 | NW | 1e | BW | 57a | Ruins Building 1790 | |
APO 009 | Zeelandiaweg 12 | NW | 1e | BW | 57a | Vacant/former Provoost | |
APO 010 | Abraham Crijnssenweg | NW | 1e | BW | 57a | Vacant/former Guard house | |
/Independence square | |||||||
APO 011 | Independence square 1 | NW | 1e | BW | 57a | Presidential Palace, guard house | |
and former Kitchen/Bath house | |||||||
APO 012 | Independence square 2 | NW | Ia | A | 44 | Vacant | |
Former Home Ministery | |||||||
APO 013 | Independence square 3 | NW | Ia | A | 45 | Head office Treasury Dept | |
APO 014 | Independence square 4 | NW | Ia | A | 46 | Court of Justice | |
BPO 001 | Independence square 7 | NW | Ia | A | 107b | National Office Gender policy | |
BPO 002 | Independence square 8 | NW | Ia | A | 97 | Vacant | |
BPO 003 | Independence square 9 | NW | Ia | A | 97 | Dixie Bar | |
BPO 004 | Gravenstraat 1 | NW | Ia | A | 108 | Head Office Min of Justice and Police | |
APO 015 | Gravenstraat 3 | NW | Ia | A | 43 | District Attorney | |
APO 016 | Gravenstraat 9 | NW | Ia | A | 40b | Head Office SWM | |
APO 018 | Gravenstraat 10 | NW | Ia | A | 4 | Bishop's Archives | |
APO 019 | Gravenstraat 12 | NW | Ia | A | 5a | Bishop's Residence | |
APO 020 | Gravenstraat 14 | NW | Ia | A | 6b7a | Vacant | |
APO 021 | Gravenstraat 16 | NW | Ia | A | 7a | Dept of Foreign Affiars | |
APO 022 | Gravenstraat 18 | NW | Ia | A | 8a (ged) | Archive DSB | |
CPO 001 | Gravenstraat 20 | NW | Ia | A | 11a | demolished 2010/2011 | |
APO 023 | Gravenstraat 21 | NW | Ia | A | 36/37 | Former rectory Redemptorist fathers | |
and former Kitchen/Laundry | |||||||
APO 017 | Gravenstraat 22-24 | NW | Ia | A | 12 | St Peter and Paul's cathedral | |
APO 024 | Gravenstraat 27 | NW | Ia | A | 33 | Former State Archives | vacant |
APO 025 | Gravenstraat 34 | NW | Ia | A | 16 | Hendrik school | |
CPO 002 | Gravenstraat 36 | NW | Ia | A | 17a | vacant | |
APO 026 | Gravenstraat 38 | NW | Ia | A | 17a | Office Social security | |
/Min Social Affairs + Social Housing | |||||||
CPO 003 | Gravenstraat 42 | NW | Ia | A | 20a | Store | |
CPO 004 | Gravenstraat 44 | NW | Ia | A | 21a | Store/Consulate | |
CPO 005 | Gravenstraat 45 | NW | Ia | A | 28 | Store | |
CPO 006 | Gravenstraat 52-54 | NW | Ia | A | 25a+b | Office Military Police Corps Suriname | |
/Tourtonnelaan | |||||||
BPO 005 | Gravenstraat 60 | NW | Ia | B | 1a | Office PAHO/WHO | |
BPO 006 | Gravenstraat 64 | NW | Ia | B | 2 | Head office Min of Health | |
BPO 007 | Gravenstraat 66 | NW | Ia | B | 2/3 | Pharmacy, bedrooms, kitchen | |
and administration building | |||||||
APO 027 | Gravenstraat 68 | NW | Ia | B | 3/4 | Huize Mirjam, Catechism centre | |
APO 028 | Gravenstraat 70 | NW | Ia | B | 4/5 | RK nunnery (Sisters of Paramaribo) | |
APO 029 | Gravenstraat 73-75 | NW | Ia | B | 65 | North city church and rectory | |
BPO 008 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 1 | NW | Ia | A | 110a | Office | |
BPO 009 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 3 | NW | Ia | A | 94 | Residence | |
APO 030 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 4 | NW | Ia | A | 48 | Dept Min of Justice and Police | |
CPO 007 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 5 | NW | Ia | A | 94 | Residence | |
BPO 010 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 6 | NW | Ia | A | 49a/b | Dept Min of Justice and Police | |
CPO 008 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 7 | NW | Ia | A | 49b | Dept CBvS | |
BPO 011 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 8 | NW | Ia | A | 49b (ged) | Vacant | |
CPO 009 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 9 | NW | Ia | A | 93a | Vacant | |
CPO 010 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 10 | NW | Ia | A | 50 | Agency centre Insurance company | |
BPO 012 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 13 | NW | Ia | A | 91b | Dental clinic/Guest house | |
BPO 013 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 20 | NW | Ia | A | 55a | Office | |
BPO 014 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 21 | NW | Ia | A | 90a | Office | |
BPO 015 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 26 | NW | Ia | A | 56b | Office | |
BPO 016 | Mr. F.H.R. Lim A Postraat 34a | NW | Ia | A | 59c | Enterprise | |
APO 031 | Mr.dr. J.C. de Mirandastraat 1 | NW | Ia | A | 115 | Afdeling CBvS | |
CPO 011 | Mr.dr. J.C. de Mirandastraat 2 | NW | Ia | A | 103 (2e ged) | Adminstratie De West | |
CPO 012 | Mr.dr. J.C. de Mirandastraat 4 | NW | Ia | A | 104 | Directie en redactie De West | |
BPO 017 | Mr.dr. J.C. de Mirandastraat 5-7 | NW | Ia | A | 114 | Directoraat der Belastingen | |
CPO 013 | Mr.dr. J.C. de Mirandastraat 8 | NW | Ia | A | 106 | Office | |
APO 032 | Mr.dr. J.C. de Mirandastraat 10 | NW | Ia | A | 107/107a | Office | |
APO 033 | Mr.dr. J.C. de Mirandastraat 11 | NW | Ia | A | 47a | Min of Natural Resources | |
APO 034 | Mr.dr. J.C. de Mirandastraat 13-15 | NW | Ia | A | 110b/111 | Min of Natural Resources | |
APO 035 | Mr.dr. J.C. de Mirandastraat 17 | NW | Ia | A | 109 | Treasury Dept Inspection | |
APO 036 | Waterkant 2 | NW | Ia | A | 98 | Cornerhouse | |
APO 037 | Waterkant 4 | NW | Ia | A | 99 | Residence | |
APO 038 | Waterkant 5 | NW | Ia | A | 621 | Vacant/Weigh house | |
APO 039 | Waterkant 6-8 | NW | Ia | A | 100a+b | Appartments | |
APO 040 | Waterkant 10 | NW | Ia | A | 101 | Residence | |
APO 041 | Waterkant 12 | NW | Ia | A | 102a | Office/Residence | |
APO 042 | Waterkant 14/Mirandastraat | NW | Ia | A | 102b/103 | Educational organisation AHKCO | |
APO 043 | Waterkant 26 | NW | Ia | A | 119 | Vacant | |
CPO 014 | Waterkant 28 | NW | Ia | A | 120/119 | Audit office Suriname | |
APO 044 | Waterkant 30 | NW | Ia | A | 121 | Min of Social Affairs and Housing | |
APO 045 | Waterkant 32/Kromme Elleboogstr | NW | Ia | A | 122 | Min of Social Affairs and Housing | |
BPO 018 | Waterkant 36 | NW | Ia | A | 164/165 | Store/vacant | demolished 2004 |
APO 046 | Waterkant 40 | NW | Ia | A | 167 | Office/Residence | demolished 27-8-2012 |
BPO 020 | Waterkant 42 | NW | Ia | A | 168 | Office/Residence | collapsed 24-8-2012 |
BPO 021 | Waterkant 44 | NW | Ia | A | 168 | Office SMS | |
BPO 022 | Waterkant 72 | NW | Ia | C | 2 | Store/Residence | |
APO 047 | Waterkant 80 | NW | Ia | C | 5a | Vacant | |
APO 048 | Waterkant 84 | NW | Ia | C | 6ab | Vacant | |
BPO 023 | Waterkant 86 | NW | Ia | C | 6ab | Store | |
BPO 024 | Waterkant 88/Jodenbreestraat | NW | Ia | C | 7a | Store | |
APO 049 | Waterkant 102 | NW | Ia | C | 209a | Maarten Luther church and annexes | |
BPO 025 | Keizerstraat 2 | NW | Ia | A | 141 | National Lottery Suriname | demolished |
BPO 026 | Keizerstraat 4 | NW | Ia | A | 142 | National Lottery Suriname | |
BPO 027 | Keizerstraat 12 | NW | Ia | A | 145 | Residence | collapsed 2002, cleared |
BPO 028 | Keizerstraat 14 | NW | Ia | A | 145 | Residence | demolished 2004 |
BPO 029 | Keizerstraat 16/Watermolenstraat | NW | Ia | A | 146abc | Vacant | |
CPO 085 | Keizerstraat 27 | NW | Ia | A | 155 | Vacant | approved 2011 |
BPO 030 | Keizerstraat 71 | NW | Ia | A | 128a | Enterprise/Residence | burned down 2007 |
BPO 031 | Keizerstraat 75 | NW | Ia | C | 126 | Vacant | |
/Zwartenhovenbrugstraat | |||||||
APO 051 | Keizerstraat 82 | NW | Ia | B | 219 | Dutch-Israelite Synagogue, | |
bath house and mahamad | |||||||
BPO 032 | Keizerstraat 84 | NW | Ia | B | 219 | Porter house Synagoge | |
BPO 033 | Keizerstraat 91 | NW | Ia | D | 7 | Enterprise | |
BPO 118 | Verlengde Keizerstraat 92 | NW | 2E | BW | Maria school | ||
CPO 015 | Keizerstraat 99 | NW | Ia | D | 9/10 | Enterprise/Residence | |
CPO 016 | Keizerstraat 101 | NW | Ia | D | 11 | Residence | illegally demolished 1999 |
CPO 017 | Keizerstraat 108 | NW | Ia | B | 227 | Residence | |
BPO 034 | Keizerstraat 112 | NW | Ia | B | 229 | Children's home | |
BPO 035 | Keizerstraat 124 | NW | Ia | B | 232 abc | Store/church | burned down 2001 |
BPO 036 | Keizerstraat 136 | NW | Ia | B | 235 | Residence | part. illegally demolished 2006 |
BPO 037 | Keizerstraat 138 | NW | Ia | B | 235 | ||
CPO 087 | Keizerstraat 199 | NW | Ia | D | 41aa | Residence | |
CPO 086 | Keizerstraat 197 | NW | Ia | D | 40b | Residence | |
APO 052 | Kromme Elleboogstraat 9-11 | NW | Ia | A | 132b | Office | |
BPO 038 | Kromme Elleboogstraat 14a | NW | Ia | A | 125 | Residence | |
BPO 039 | Kromme Elleboogstraat 20 | NW | Ia | A | 127 | Office | |
BPO 040 | Kromme Elleboogstraat 22 | NW | Ia | A | 128 | Office | |
CPO 089 | Korte Kerkstraat 16 | NW | Ia | A | 150a | Snackbar | approved 2011 |
BPO 041 | Oude Hofstraat 1 | NW | Ia | A | 132a | Office | |
CPO 018 | Grote Hofstraaat 7 | NW | Ia | A | 265 | Office | |
APO 053 | Kerkplein | NW | Ia | A | 276 | Dutch Reformed church | |
CPO 019 | Kerkplein 8 | NW | Ia | A | Dept Min of Trade and Industry | demolition request denied 2004 | |
CPO 088 | Knuffelsgracht 10 | NW | Ia | A | 233 | Residence | approved 2011 |
BPO 042 | Heerenstraat 4 | NW | Ia | A | 67 | Office/Residence | |
BPO 043 | Heerenstraat 6 | NW | Ia | A | 68 | Office | |
BPO 044 | Heerenstraat 10-12 | NW | Ia | A | 70/71 | Minov/Directorate Education | |
BPO 045 | Heerenstraat 11-13 | NW | Ia | A | 78 | Vacant | |
BPO 046 | Heerenstraat 14 | NW | Ia | A | 72 | Auditorium | burned down 1-1-2006 |
BPO 047 | Heerenstraat 16 | NW | Ia | A | 73 | Office/Guesthouse | burned down 1-1-2006 |
CPO 020 | Heerenstraat 17 | NW | Ia | A | 76 | Vacant | |
CPO 082 | Heerenstraat 19 | NW | Ia | A | 75a1 | Residence | |
APO 054 | Heerenstraat 22 | NW | Ia | A | 74 | Enterprise/Former Sefardic Synagogue | |
CPO 021 | Heerenstraat 22a/Klipstenenstraat | NW | Ia | A | 74 | Enterprise | |
CPO 022 | Heerenstraat 24/Klipstenenstraat | NW | Ia | B | 78 | Centro de Estudos Brasileiros | |
CPO 023 | Heerenstraat 26 | NW | Ia | B | 78 | Office Stg Maxi Linder | |
CPO 083 | Heerenstraat 30 | NW | Ia | B | 81a | Residence | |
BPO 115 | Heerenstraat 36 | NW | Ia | B | 42 | Residence | |
BPO 116 | Heerenstraat 38 | NW | Ia | B | 83 | Residence | |
BPO 048 | Heerenstraat 48 | NW | Ia | B | 87 | Office | |
CPO 024 | Watermolenstraat 1/Waterkant | NW | Ia | A | 220 | Snackbar/Residence | illegally demolished 2010 |
CPO 025 | Watermolenstraat 5 | NW | Ia | A | 218 | Restaurant | |
BPO 049 | Watermolenstraat 11 | NW | Ia | A | 215ab | Vacant | illegally demolished 2000 |
CPO 026 | Watermolenstraat 20 | NW | Ia | A | 183b | Store/Residence | |
CPO 027 | Watermolenstraat 47-49 | NW | Ia | A | 56a1/a2 | Office | |
CPO 028 | Watermolenstraat 51 | NW | Ia | A | 198a+b | Treasury Dept | |
BPO 050 | Watermolenstraat 57 | NW | Ia | A | 196 | Trades Union EBS | |
BPO 051 | Watermolenstraat 58 | NW | Ia | A | 194 | Office | |
CPO 029 | Watermolenstraat 60/Gravenstraat | NW | Ia | A | 39 | Office SWM | |
BPO 052 | Heiligenweg 11 | NW | Ia | C | 145b | Store/Residence | |
BPO 053 | Heiligenweg 17 | NW | Ia | C | 145b | Store/Residence | |
BPO 054 | Heiligenweg 19 | NW | Ia | C | 144a | Vacant | |
APO 055 | Heiligenweg 33 | NW | Ia | C | 142 | Store | |
BPO 055 | Heiligenweg 35 | NW | Ia | C | 141b | Store | |
APO 056 | Heiligenweg 37 | NW | Ia | C | 141a | Store/Residence | |
CPO 030 | Maagdenstraat 17 | NW | Ia | C | 13 | Store/Residence | |
CPO 031 | Maagdenstraat 38 | NW | Ia | C | 78a1 | Store | |
APO 057 | Maagdenstraat 50 | NW | Ia | C | 164a | Offices EBGS | |
CPO 032 | Jodenbreestraat 8 | NW | Ia | C | 8a (ged) | Store | illegally demolished 2003 |
BPO 056 | Jodenbreestraat 13 | NW | Ia | C | 92a | Enterprise | illegally demolished |
BPO 057 | Jodenbreestraat 14 | NW | Ia | C | 9/10ab | Store | burned down 2002 |
BPO 058 | Jodenbreestraat 16 | NW | Ia | C | 9/10ab | Snackbar/store | |
CPO 033 | Jodenbreestraat 18 | NW | Ia | C | 10ab (43d) | Store/Residence | |
BPO 059 | Jodenbreestraat 37 | NW | Ia | C | 70 | Store/Residence | |
CPO 084 | Jodenbreestraat 28 | NW | Ia | C | 23a | Residence | |
BPO 117 | Jodenbreestraat 36 | NW | Ia | C | 27 | Store | |
APO 059 | Steenbakkerijstraat 21 | NW | Ia | C | 164a | Main city church and rectory | |
CPO 034 | Steenbakkerijstraat 30 | NW | Ia | C | 81b | Store/Residence | |
BPO 060 | Steenbakkerijstraat 32 | NW | Ia | C | 107a/b | Store | |
BPO 061 | Steenbakkerijstraat 38 | NW | Ia | C | 109ab | Store/Residence | |
CPO 035 | Steenbakkerijstraat 41 | NW | Ia | C | 187 | Residence | |
CPO 036 | Steenbakkerijstraat 42 | NW | Ia | C | 110 | Department store Kersten | demolished 1998/1999 |
BPO 062 | Steenbakkerijstraat 68 | NW | Ia | C | 118 | Enterprise | |
CPO 037 | Domineestraat 21 | NW | Ia | C | 30 | Store | |
CPO 038 | Domineestraat 22a | NW | Ia | C | 45a | Store | demolition request denied 2006 |
BPO 063 | Domineestraat 23 | NW | Ia | C | 63 | Store/Residence | |
BPO 064 | Domineestraat 30 | NW | Ia | C | 49a | Vacant | |
BPO 065 | Domineestraat 32 | NW | Ia | C | 50 | Enterprise | |
CPO 039 | Domineestraat 34 | NW | Ia | C | 51 | Office/Shipping agency | |
CPO 040 | Domineestraat 35 | NW | Ia | C | 58/59 | Enterprise/Chinese Trade Organisation | |
BPO 066 | Domineestraat 36 | NW | Ia | C | 52a | Head office CKC Holding company | |
BPO 067 | Domineestraat 38 | NW | Ia | C | 52a | Office | |
APO 059 | Domineestraat 46 | NW | Ia | C | 181 | Dentist/NGO | |
BPO 068 | Domineestraat 48 | NW | Ia | C | 180 | Store | |
APO 060 | Wagenwegstraat 22 | NW | Ia | B | 921 | Head office Labour Ministery | |
CPO 041 | Wagenwegstraat 37 | NW | Ia | B | 202 | Vacant | |
APO 061 | Wagenwegstraat 47 | NW | Ia | B | 197a | Vacant | |
BPO 069 | Wagenwegstraat 50 | NW | Ia | B | 102b/103 | Notary office/Consulate | |
CPO 042 | Wagenwegstraat 51 | NW | Ia | B | 196b | Store/Residence | |
CPO 043 | Wagenwegstraat 62 | NW | Ia | B | 106 | Snackbar/Office | |
BPO 070 | Dr. J.F. Nassylaan 2 | NW | Ia | B | 111/112 | Office Stg Tourism Suriname | |
APO 062 | Dr. J.F. Nassylaan 8 | NW | Ia | B | 20/51 | Cemetary | |
CPO 044 | Dr. J.F. Nassylaan 17 | NW | Ia | B | 174 | Office | |
CPO 079 | Dr. J.F. Nassylaan 21 | NW | Ia | B | 168 | Residence | |
BPO 061 | Dr. J.F. Nassylaan 23 | NW | Ia | B | 171 | Office | |
CPO 045 | Dr. J.F. Nassylaan 27 | NW | Ia | B | 169 | Office Bahai society | |
BPO 112 | Dr. J.F. Nassylaan 39 | NW | Ia | B | 166a | Store/Residence | |
CPO 080 | Dr. J.F. Nassylaan 41 | NW | Ia | B | 165 | Residence | |
BPO 113 | Dr. J.F. Nassylaan 42 | NW | Ia | B | 122a1 | Residence | |
BPO 114 | Dr. J.F. Nassylaan 43 | NW | Ia | B | 164 | Residence | |
CPO 081 | Dr. J.F. Nassylaan 44 | NW | Ia | B | 122b | Residence | |
BPO 072 | Swalmbergstraat 7 | NW | Ia | B | 48b | leegstaand | |
BPO 073 | Swalmbergstraat 7a | NW | Ia | B | 49a2 | Residence | |
BPO 074 | Saramaccastraat 4 | NW | Ia | E | 68 | Burned down | |
BPO 075 | Saramaccastraat 13 | NW | Ia | E | 4/4a | Dept Firma H.J. de Vries | |
BPO 076 | Saramaccastraat 20 | NW | Ia | E | 63 | Vacant | |
CPO 046 | Saramaccastraat 35 | NW | Ia | E | 13-nov | Office SDSM | |
CPO 047 | Saramaccastraat 37 | NW | Ia | E | 14 | Vacant | |
CPO 048 | Saramaccastraat 39 | NW | Ia | E | 14 | Store/Residence | |
CPO 049 | Saramaccastraat 41 | NW | Ia | E | 15 | Store/Residence | |
BPO 077 | Saramaccastraat 49-51 | NW | Ia | E | 18a | Burned down | |
BPO 078 | Saramaccastraat 53-55 | NW | Ia | E | 18a | Burned down | |
BPO 079 | Saramaccastraat 57 | NW | Ia | E | 20a | Burned down | |
CPO 050 | Zwartenhovenbrugstraat | NW | Ia | B | 182b | Restaurant | |
BPO 080 | Zwartenhovenbrugstraat 53 | NW | Ia | C | 195b | Store/Residence | |
BPO 081 | Zwartenhovenbrugstraat 56 | NW | Ia | D | 188 | Store | |
APO 063 | Zwartenhovenbrugstraat 88 | NW | Ia | D | 173 | Vacant | |
BPO 082 | Zwartenhovenbrugstraat 116 | NW | Ia | E | 311 | Store | |
BPO 081 | Zwartenhovenbrugstraat 130 | NW | Ia | E | 22b | Residence | illegally demolished |
BPO 081 | Zwartenhovenbrugstraat 133*135 | NW | Ia | E | 252 | Store | |
/Prinsenstraat | |||||||
BPO 081 | Burenstraat 17-19/Waaldijkstr | NW | Ia | D | 126a+b | Complex Stadszending | |
BPO 081 | Burenstraat 24 | NW | Ia | D | 113 | Residence | |
BPO 081 | Burenstraat 26 | NW | Ia | D | 113 | Temple Court Charity | |
BPO 081 | Burenstraat 46 | NW | Ia | D | 109 | Residence | |
CPO 050 | Burenstraat 48 | NW | Ia | D | 108 | Residence | |
CPO 050 | Weidestraat 4 | NW | Ia | D | 77ab | Vacant | |
BPO 081 | Weidestraat 8 | NW | Ia | D | 76a/b | Residence | |
CPO 050 | Weidestraat 17 | NW | Ia | D | 83a+b | Residence | |
BPO 081 | Weidestraat 39 | NW | Ia | D | 88b | Residence | |
CPO 050 | Weidestraat 63 | NW | Ia | D | 97 | Residence | |
BPO 081 | Dr. Sophie Redmondstraat 19 | NW | Ia | E | 72 | Club building | |
/Ladesmastr | |||||||
CPO 050 | Dr. Sophie Redmondstraat 22 | NW | Ia | C | 202 | Store/Residence | |
CPO 050 | Ladesmastraat 14 | NW | Ia | E | 389 | Office/Residence | |
CPO 050 | Ladesmastraat 16 | NW | Ia | E | 388 | Residence | |
APO 064 | Prinsenstraat 10 | NW | Ia | E | 296/297a | Rosa church | |
BPO 081 | Grote Combéweg 3 | NW | Ia | A | 1a | Dept Min of Justice and Police | |
BPO 081 | Grote Combéweg 6 | NW | 1e | BW | 49/50 | Palm garden | |
CPO 050 | Grote Combéweg 11 | NW | Ia | A | 1b 3b | Residence | |
CPO 050 | Grote Combéweg 13 | NW | Ia | A | 1 ba 4 | Residence | |
BPO 093 | Grote Combéweg 32 | NW | 1e | BW | 41 | Combé church | |
CPO 059 | Grote Combéweg 33 | NW | 1e | BW | 1a 1 | Vacant | |
/Van Rooseveltkade | |||||||
BPO 094 | Grote Combéweg 34 | NW | 1e | BW | 40 | Residence | |
BPO 095 | Grote Combéweg 35 | NW | 1e | BW | 1b 1 | Residence | |
CPO 060 | Mgr. Wulfinghstraat 1 | NW | Ia | A | 11a+12a | Patronaat | |
BPO 096 | Mgr. Wulfinghstraat 2-4 | NW | Ia | A | 8a (ged) | St. Elizabeth school II | |
BPO 007 | Mgr. Wulfinghstraat 5 | NW | Ia | A | 11a+12a | Chancery Cantonal courts | burned down 2001 |
CPO 061 | Van Rooseveltkade 34 | NW | Ia | A | 6b 273 | Residence | |
/Julianastr | |||||||
BPO 105 | Julianastraat 56 | NW | Ia | A | 6b 37a | Residence | |
CPO 062 | Van Rooseveltkade 36 | NW | Ia | A | 6b 37a | Residence | |
CPO 063 | Prins Hendrikstraat 12 | NW | Ia | A | 6b 274 | Residence | |
BPO 098 | Koninginnestraat 4 | NW | Ia | A | 6b 142 | St. Vincentius hospital | |
/Prins Hendrikstraat | Old Bedrooms | ||||||
BPO 099 | Prinsessestraat 37 | NW | Ia | B | 13a 1+2 | Residence | |
BPO 100 | Prinsessestraat 39 | NW | Ia | B | 11b11 | Residence | |
CPO 064 | Gongrijpstraat 11 | NW | Ia | B | 11b 12+13 | Residence | |
BPO 101 | Gongrijpstraat 14 | NW | Ia | B | 13v1 | Residence | |
BPO 102 | Gongrijpstraat 16 | NW | Ia | B | 13r1 | Residence | |
CPO 065 | Gongrijpstraat 65 | NW | Ia | B | 13a48b | Residence | |
CPO 066 | Malebatrumstraat 16 | NW | Ia | B | 196g | Residence | partially demolished |
CPO 067 | Malebatrumstraat 18 | NW | Ia | B | 196 | Residence | |
CPO 068 | Malebatrumstraat 20 | NW | Ia | B | 196 | Residence | partially demolished |
CPO 069 | Stoelmanstraat 27 | NW | Ia | B | 13j | Vacant | |
CPO 070 | Stoelmanstraat 40 | NW | Ia | B | 13h2 | Residence | |
CPO 071 | Stoelmanstraat 44 | NW | Ia | B | 13i2a | Residence | |
BPO 108 | Costerstraat 6 | NW | Ia | A | 18a7 | Residence | |
BPO 109 | Costerstraat 8 | NW | Ia | A | 18a8 | Residence | |
CPO 072 | Costerstraat 24 | NW | Ia | A | 18a19 | Store/Residence | |
CPO 073 | Costerstraat 34 | NW | Ia | A | 18a27 | Residence | |
CPO 074 | Costerstraat 54 | NW | Ia | A | 18a37 | Residence | partially demolished |
BPO 110 | Costerstraat 59 | NW | Ia | A | 18b43 | Guesthouse | |
BPO 111 | Costerstraat 69 | NW | Ia | A | 18b49 | Residence | |
CPO 075 | Hofstede Crulllaan 11 | NW | Ia | BW | 213ba | Residence | |
CPO 076 | Hofstede Crulllaan 22 | NW | 1e | BW | 200 | Church of the Holy Heart | |
CPO 077 | Hofstede Crulllaan 22a | NW | 1e | BW | 201 | Parish | |
BPO 103 | Gemenelandsweg 67 | NW | 1e | F | 349 | Rust en Vrede church and rectory | |
/Rust en Vredestraat | |||||||
BPO 104 | Slangenhoutstraat 97-99 | NW | Ia | G | 955 | Saron church and rectory | |
APO 065 | Anton Dragtenweg 240 | NW | Ia | Former Palntation building |
The following list of monuments we aquired from Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) in 2014.
You can also download the List of monuments in Paramaribo.pdf here.
Monument | Object | Section number | Function/Name | Remarks | |||
APO 001 | Zeelandiaweg 1 | NW | 1e | BW | 57a | Suriname Museum Foundation | |
APO 002 | Zeelandiaweg 3 | NW | 1e | BW | 57a | Dept Culture studies/MINOV | |
APO 003 | Zeelandiaweg 5 | NW | 1e | BW | 57a | Office Suriname Museum | |
APO 004 | Zeelandiaweg 6 | NW | 1e | BW | 57a | Nola Hatterman Institute/Dept CCV | |
APO 005 | Zeelandiaweg 7 | NW | 1e | BW | 57a | Office SGES e.a. | |
APO 006 | Zeelandiaweg 8 | NW | 1e | BW | 57a | Vacant | |
APO 007 | Zeelandiaweg 9 | NW | 1e | BW | 57a | Dept Suriname Museum | |
APO 008 | Zeelandiaweg 11 | NW | 1e | BW | 57a | Ruins Building 1790 | |
APO 009 | Zeelandiaweg 12 | NW | 1e | BW | 57a | Vacant/former Provoost | |
APO 010 | Abraham Crijnssenweg | NW | 1e | BW | 57a | Vacant/former Guard house | |
/Independence square | |||||||
APO 011 | Independence square 1 | NW | 1e | BW | 57a | Presidential Palace, guard house | |
and former Kitchen/Bath house | |||||||
APO 012 | Independence square 2 | NW | Ia | A | 44 | Vacant | |
Former Home Ministery | |||||||
APO 013 | Independence square 3 | NW | Ia | A | 45 | Head office Treasury Dept | |
APO 014 | Independence square 4 | NW | Ia | A | 46 | Court of Justice | |
BPO 001 | Independence square 7 | NW | Ia | A | 107b | National Office Gender policy | |
BPO 002 | Independence square 8 | NW | Ia | A | 97 | Vacant | |
BPO 003 | Independence square 9 | NW | Ia | A | 97 | Dixie Bar | |
BPO 004 | Gravenstraat 1 | NW | Ia | A | 108 | Head Office Min of Justice and Police | |
APO 015 | Gravenstraat 3 | NW | Ia | A | 43 | District Attorney | |
APO 016 | Gravenstraat 9 | NW | Ia | A | 40b | Head Office SWM | |
APO 018 | Gravenstraat 10 | NW | Ia | A | 4 | Bishop's Archives | |
APO 019 | Gravenstraat 12 | NW | Ia | A | 5a | Bishop's Residence | |
APO 020 | Gravenstraat 14 | NW | Ia | A | 6b7a | Vacant | |
APO 021 | Gravenstraat 16 | NW | Ia | A | 7a | Dept of Foreign Affiars | |
APO 022 | Gravenstraat 18 | NW | Ia | A | 8a (ged) | Archive DSB | |
CPO 001 | Gravenstraat 20 | NW | Ia | A | 11a | demolished 2010/2011 | |
APO 023 | Gravenstraat 21 | NW | Ia | A | 36/37 | Former rectory Redemptorist fathers | |
and former Kitchen/Laundry | |||||||
APO 017 | Gravenstraat 22-24 | NW | Ia | A | 12 | St Peter and Paul's cathedral | |
APO 024 | Gravenstraat 27 | NW | Ia | A | 33 | Former State Archives | vacant |
APO 025 | Gravenstraat 34 | NW | Ia | A | 16 | Hendrik school | |
CPO 002 | Gravenstraat 36 | NW | Ia | A | 17a | vacant | |
APO 026 | Gravenstraat 38 | NW | Ia | A | 17a | Office Social security | |
/Min Social Affairs + Social Housing | |||||||
CPO 003 | Gravenstraat 42 | NW | Ia | A | 20a | Store | |
CPO 004 | Gravenstraat 44 | NW | Ia | A | 21a | Store/Consulate | |
CPO 005 | Gravenstraat 45 | NW | Ia | A | 28 | Store | |
CPO 006 | Gravenstraat 52-54 | NW | Ia | A | 25a+b | Office Military Police Corps Suriname | |
/Tourtonnelaan | |||||||
BPO 005 | Gravenstraat 60 | NW | Ia | B | 1a | Office PAHO/WHO | |
BPO 006 | Gravenstraat 64 | NW | Ia | B | 2 | Head office Min of Health | |
BPO 007 | Gravenstraat 66 | NW | Ia | B | 2/3 | Pharmacy, bedrooms, kitchen | |
and administration building | |||||||
